BITTE KONTAKTIEREN SIE UNS, WENN SIE HILFE BEI DER ERMITTLUNG IHRER TARIFGRUPPEBENÖTIGEN.
AUSFÜHRLICHETARIFTABELLEN
VIII.1 | Preis (Gebührensatz) für die bestellte Wärmeleistung | Gebührensatz für Transferleistungen | Summe der Fixkosten für MW/ Jahr | Wärmepreis (gebührensatz) | Gebührensatz der variablen Kosten für Transferleistungen | Summe der variablen Kosten für GJ |
PLN/MW/Jahr | PLN/MW/Jahr | PLN/MW/Jahr | PLN/GJ | PLN/GJ | PLN/GJ | |
brutto | 93 820,23 | 49 158,90 | 142 979,13 | 45,95 | 22,89 | 68,84 |
MwSt 5% | 4 467,63 | 2 340,90 | 6 808,53 | 2,19 | 1,09 | 3,28 |
netto | 89 352,60 | 46 818,00 | 136 170,60 | 43,76 | 21,80 | 65,56 |
Die Abrechnungen für die Wärmeversorgung erfolgen gemäß dem Tarif für Wärme, der von der Behörde für Energieregulierung [kurz: URE] genehmigt wurde.
Für Kunden des Städtischen Fernwärmenetzes wird Systemwärme im Heizkraftwerk PGE Energia Ciepła (Erzeuger). Wärmepreise (für bestellte Wärmeleistung, Wärme und Wärmeträger) für diese Tarifgruppen sind vom Tarif des Erzeugers abhängig. Die Änderung des Wärmetarifs der PGE gilt ab dem 11. Juli 2022.
Die Änderung des GPEC-Wärmetarifs gilt ab dem 1. September 2022.
VIII.2 | Preis (Gebührensatz) für die bestellte Wärmeleistung | Gebührensatz für Transferleistungen | Summe der Fixkosten für MW/ Jahr | Wärmepreis (gebührensatz) | Gebührensatz der variablen Kosten für Transferleistungen | Summe der variablen Kosten für GJ |
PLN/MW/Jahr | PLN/MW/Jahr | PLN/MW/Jahr | PLN/GJ | PLN/GJ | PLN/GJ | |
brutto | 93 820,23 | 72 757,29 | 166 577,52 | 45,95 | 25,35 | 71,30 |
MwSt 5% | 4 467,63 | 3 464,63 | 7 932,26 | 2,19 | 1,21 | 3,40 |
netto | 89 352,60 | 69 292,66 | 158 645,26 | 43,76 | 24,14 | 67,90 |
Die Abrechnungen für die Wärmeversorgung erfolgen gemäß dem Tarif für Wärme, der von der Behörde für Energieregulierung [kurz: URE] genehmigt wurde.
Für Kunden des Städtischen Fernwärmenetzes wird Systemwärme im Heizkraftwerk PGE Energia Ciepła (Erzeuger). Wärmepreise (für bestellte Wärmeleistung, Wärme und Wärmeträger) für diese Tarifgruppen sind vom Tarif des Erzeugers abhängig. Die Änderung des Wärmetarifs der PGE gilt ab dem 11. Juli 2022.
Die Änderung des GPEC-Wärmetarifs gilt ab dem 1. September 2022.
VIII.3 | Preis (Gebührensatz) für die bestellte Wärmeleistung | Gebührensatz für Transferleistungen | Summe der Fixkosten für MW/ Jahr | Wärmepreis (gebührensatz) | Gebührensatz der variablen Kosten für Transferleistungen | Summe der variablen Kosten für GJ |
PLN/MW/Jahr | PLN/MW/Jahr | PLN/MW/Jahr | PLN/GJ | PLN/GJ | PLN/GJ | |
brutto | 93 820,23 | 75 299,57 | 169 119,80 | 45,95 | 23,98 | 69,93 |
MwSt 5% | 4 467,63 | 3 585,69 | 8 053,32 | 2,19 | 1,14 | 3,33 |
netto | 89 352,60 | 71 713,88 | 161 066,48 | 43,76 | 22,84 | 66,60 |
Die Abrechnungen für die Wärmeversorgung erfolgen gemäß dem Tarif für Wärme, der von der Behörde für Energieregulierung [kurz: URE] genehmigt wurde.
Für Kunden des Städtischen Fernwärmenetzes wird Systemwärme im Heizkraftwerk PGE Energia Ciepła (Erzeuger). Wärmepreise (für bestellte Wärmeleistung, Wärme und Wärmeträger) für diese Tarifgruppen sind vom Tarif des Erzeugers abhängig. Die Änderung des Wärmetarifs der PGE gilt ab dem 11. Juli 2022.
Die Änderung des GPEC-Wärmetarifs gilt ab dem 1. September 2022.
VIII.4 | Preis (Gebührensatz) für die bestellte Wärmeleistung | Gebührensatz für Transferleistungen | Summe der Fixkosten für MW/ Jahr | Wärmepreis (gebührensatz) | Gebührensatz der variablen Kosten für Transferleistungen | Summe der variablen Kosten für GJ |
PLN/MW/Jahr | PLN/MW/Jahr | PLN/MW/Jahr | PLN/GJ | PLN/GJ | PLN/GJ | |
brutto | 93 820,23 | 77 952,20 | 171 772,43 | 45,95 | 25,46 | 71,41 |
MwSt 5% | 4 467,63 | 3 712,01 | 8 179,64 | 2,19 | 1,21 | 3,40 |
netto | 89 352,60 | 74 240,19 | 163 592,79 | 43,76 | 24,25 | 68,01 |
Die Abrechnungen für die Wärmeversorgung erfolgen gemäß dem Tarif für Wärme, der von der Behörde für Energieregulierung [kurz: URE] genehmigt wurde.
Für Kunden des Städtischen Fernwärmenetzes wird Systemwärme im Heizkraftwerk PGE Energia Ciepła (Erzeuger). Wärmepreise (für bestellte Wärmeleistung, Wärme und Wärmeträger) für diese Tarifgruppen sind vom Tarif des Erzeugers abhängig. Die Änderung des Wärmetarifs der PGE gilt ab dem 11. Juli 2022.
Die Änderung des GPEC-Wärmetarifs gilt ab dem 1. September 2022.
IX | Preis (Gebührensatz) für die bestellte Wärmeleistung | Gebührensatz für Transferleistungen | Summe der Fixkosten für MW/ Jahr | Wärmepreis (gebührensatz) | Gebührensatz der variablen Kosten für Transferleistungen | Summe der variablen Kosten für GJ |
PLN/MW/Jahr | PLN/MW/Jahr | PLN/MW/Jahr | PLN/GJ | PLN/GJ | PLN/GJ | |
brutto | 48 009,28 | 40 103,13 | 88 112,41 | 48,04 | 14,18 | 62,22 |
MwSt 5% | 2 286,16 | 1 909,67 | 4 195,83 | 2,29 | 0,68 | 2,96 |
netto | 45 723,12 | 38 193,46 | 83 916,58 | 45,75 | 13,50 | 59,25 |
Die Abrechnungen für die Wärmeversorgung erfolgen gemäß dem Tarif für Wärme, der von der Behörde für Energieregulierung [kurz: URE] genehmigt wurde.
Für Kunden des Städtischen Fernwärmenetzes wird Systemwärme im Heizkraftwerk PGE Energia Ciepła (Erzeuger). Wärmepreise (für bestellte Wärmeleistung, Wärme und Wärmeträger) für diese Tarifgruppen sind vom Tarif des Erzeugers abhängig. Die Änderung des Wärmetarifs der PGE gilt ab dem 11. Juli 2022.
Die Änderung des GPEC-Wärmetarifs gilt ab dem 1. September 2022.
Preis (Gebührensatz) für die bestellte Wärmeleistung | Gebührensatz für Transferleistungen | Summe der Fixkosten für MW/ Jahr | Wärmepreis (gebührensatz) | Gebührensatz der variablen Kosten für Transferleistungen | Summe der variablen Kosten für GJ | |
PLN/MW/Jahr | PLN/MW/Jahr | PLN/MW/Jahr | PLN/GJ | PLN/GJ | PLN/GJ | |
brutto | 195 864,46 | 195 864,46 | 158,84 | 158,84 | ||
MwSt 5% | 9 326,88 | 9 326,88 | 7,56 | 7,56 | ||
netto | 186 537,58 | 186 537,58 | 151,28 | 151,28 |
Die Abrechnungen für die Wärmeversorgung erfolgen gemäß dem Tarif für Wärme, der von der Behörde für Energieregulierung [kurz: URE] genehmigt wurde.
Für Kunden des Städtischen Fernwärmenetzes wird Systemwärme im Heizkraftwerk PGE Energia Ciepła (Erzeuger). Wärmepreise (für bestellte Wärmeleistung, Wärme und Wärmeträger) für diese Tarifgruppen sind vom Tarif des Erzeugers abhängig. Die Änderung des Wärmetarifs der PGE gilt ab dem 11. Juli 2022.
Die Änderung des GPEC-Wärmetarifs gilt ab dem 1. September 2022.
Preis (Gebührensatz) für die bestellte Wärmeleistung | Gebührensatz für Transferleistungen | Summe der Fixkosten für MW/ Jahr | Wärmepreis (gebührensatz) | Gebührensatz der variablen Kosten für Transferleistungen | Summe der variablen Kosten für GJ | |
PLN/MW/Jahr | PLN/MW/Jahr | PLN/MW/Jahr | PLN/GJ | PLN/GJ | PLN/GJ | |
brutto | 193 455,77 | 193 455,77 | 146,25 | 146,25 | ||
MwSt 5% | 9 212,18 | 9 212,18 | 6,96 | 6,96 | ||
netto | 184 243,59 | 184 243,59 | 139,29 | 139,29 |
Die Abrechnungen für die Wärmeversorgung erfolgen gemäß dem Tarif für Wärme, der von der Behörde für Energieregulierung [kurz: URE] genehmigt wurde.
Für Kunden des Städtischen Fernwärmenetzes wird Systemwärme im Heizkraftwerk PGE Energia Ciepła (Erzeuger). Wärmepreise (für bestellte Wärmeleistung, Wärme und Wärmeträger) für diese Tarifgruppen sind vom Tarif des Erzeugers abhängig. Die Änderung des Wärmetarifs der PGE gilt ab dem 11. Juli 2022.
Die Änderung des GPEC-Wärmetarifs gilt ab dem 1. September 2022.
Preis (Gebührensatz) für die bestellte Wärmeleistung | Gebührensatz für Transferleistungen | Summe der Fixkosten für MW/ Jahr | Wärmepreis (gebührensatz) | Gebührensatz der variablen Kosten für Transferleistungen | Summe der variablen Kosten für GJ | |
PLN/MW/Jahr | PLN/MW/Jahr | PLN/MW/Jahr | PLN/GJ | PLN/GJ | PLN/GJ | |
brutto | 206 768,03 | 206 768,03 | 148,47 | 148,47 | ||
MwSt 5% | 9 846,10 | 9 846,10 | 7,07 | 7,07 | ||
netto | 196 921,93 | 196 921,93 | 141,40 | 141,40 |
Die Abrechnungen für die Wärmeversorgung erfolgen gemäß dem Tarif für Wärme, der von der Behörde für Energieregulierung [kurz: URE] genehmigt wurde.
Für Kunden des Städtischen Fernwärmenetzes wird Systemwärme im Heizkraftwerk PGE Energia Ciepła (Erzeuger). Wärmepreise (für bestellte Wärmeleistung, Wärme und Wärmeträger) für diese Tarifgruppen sind vom Tarif des Erzeugers abhängig. Die Änderung des Wärmetarifs der PGE gilt ab dem 11. Juli 2022.
Die Änderung des GPEC-Wärmetarifs gilt ab dem 1. September 2022.
Preis (Gebührensatz) für die bestellte Wärmeleistung | Gebührensatz für Transferleistungen | Summe der Fixkosten für MW/ Jahr | Wärmepreis (gebührensatz) | Gebührensatz der variablen Kosten für Transferleistungen | Summe der variablen Kosten für GJ | |
PLN/MW/Jahr | PLN/MW/Jahr | PLN/MW/Jahr | PLN/GJ | PLN/GJ | PLN/GJ | |
brutto | 409 905,00 | 409 905,00 | 161,16 | 161,16 | ||
MwSt 5% | 19 519,29 | 19 519,29 | 7,67 | 7,67 | ||
netto | 390 385,71 | 390 385,71 | 153,49 | 153,49 |
Die Abrechnungen für die Wärmeversorgung erfolgen gemäß dem Tarif für Wärme, der von der Behörde für Energieregulierung [kurz: URE] genehmigt wurde.
Für Kunden des Städtischen Fernwärmenetzes wird Systemwärme im Heizkraftwerk PGE Energia Ciepła (Erzeuger). Wärmepreise (für bestellte Wärmeleistung, Wärme und Wärmeträger) für diese Tarifgruppen sind vom Tarif des Erzeugers abhängig. Die Änderung des Wärmetarifs der PGE gilt ab dem 11. Juli 2022.
Die Änderung des GPEC-Wärmetarifs gilt ab dem 1. September 2022.
Preis (Gebührensatz) für die bestellte Wärmeleistung | Gebührensatz für Transferleistungen | Summe der Fixkosten für MW/ Jahr | Wärmepreis (gebührensatz) | Gebührensatz der variablen Kosten für Transferleistungen | Summe der variablen Kosten für GJ | |
PLN/MW/Jahr | PLN/MW/Jahr | PLN/MW/Jahr | PLN/GJ | PLN/GJ | PLN/GJ | |
brutto | 155 760,65 | 155 760,65 | 139,74 | 139,74 | ||
MwSt 5% | 7 417,17 | 7 417,17 | 6,65 | 6,65 | ||
netto | 148 343,48 | 148 343,48 | 133,09 | 133,09 |
Die Abrechnungen für die Wärmeversorgung erfolgen gemäß dem Tarif für Wärme, der von der Behörde für Energieregulierung [kurz: URE] genehmigt wurde.
Für Kunden des Städtischen Fernwärmenetzes wird Systemwärme im Heizkraftwerk PGE Energia Ciepła (Erzeuger). Wärmepreise (für bestellte Wärmeleistung, Wärme und Wärmeträger) für diese Tarifgruppen sind vom Tarif des Erzeugers abhängig. Die Änderung des Wärmetarifs der PGE gilt ab dem 11. Juli 2022.
Die Änderung des GPEC-Wärmetarifs gilt ab dem 1. September 2022.
Preis (Gebührensatz) für die bestellte Wärmeleistung | Gebührensatz für Transferleistungen | Summe der Fixkosten für MW/ Jahr | Wärmepreis (gebührensatz) | Gebührensatz der variablen Kosten für Transferleistungen | Summe der variablen Kosten für GJ | |
PLN/MW/Jahr | PLN/MW/Jahr | PLN/MW/Jahr | PLN/GJ | PLN/GJ | PLN/GJ | |
brutto | 291 342,93 | 291 342,93 | 148,64 | 148,64 | ||
MwSt 5% | 13 873,47 | 13 873,47 | 7,08 | 7,08 | ||
netto | 277 469,46 | 277 469,46 | 141,56 | 141,56 |
Die Abrechnungen für die Wärmeversorgung erfolgen gemäß dem Tarif für Wärme, der von der Behörde für Energieregulierung [kurz: URE] genehmigt wurde.
Für Kunden des Städtischen Fernwärmenetzes wird Systemwärme im Heizkraftwerk PGE Energia Ciepła (Erzeuger). Wärmepreise (für bestellte Wärmeleistung, Wärme und Wärmeträger) für diese Tarifgruppen sind vom Tarif des Erzeugers abhängig. Die Änderung des Wärmetarifs der PGE gilt ab dem 11. Juli 2022.
Die Änderung des GPEC-Wärmetarifs gilt ab dem 1. September 2022.
Preis (Gebührensatz) für die bestellte Wärmeleistung | Gebührensatz für Transferleistungen | Summe der Fixkosten für MW/ Jahr | Wärmepreis (gebührensatz) | Gebührensatz der variablen Kosten für Transferleistungen | Summe der variablen Kosten für GJ | |
PLN/MW/Jahr | PLN/MW/Jahr | PLN/MW/Jahr | PLN/GJ | PLN/GJ | PLN/GJ | |
brutto | 195 527,94 | 195 527,94 | 143,94 | 143,94 | ||
MwSt 5% | 9 310,85 | 9 310,85 | 6,85 | 6,85 | ||
netto | 186 217,09 | 186 217,09 | 137,09 | 137,09 |
Die Abrechnungen für die Wärmeversorgung erfolgen gemäß dem Tarif für Wärme, der von der Behörde für Energieregulierung [kurz: URE] genehmigt wurde.
Für Kunden des Städtischen Fernwärmenetzes wird Systemwärme im Heizkraftwerk PGE Energia Ciepła (Erzeuger). Wärmepreise (für bestellte Wärmeleistung, Wärme und Wärmeträger) für diese Tarifgruppen sind vom Tarif des Erzeugers abhängig. Die Änderung des Wärmetarifs der PGE gilt ab dem 11. Juli 2022.
Die Änderung des GPEC-Wärmetarifs gilt ab dem 1. September 2022.
Preis (Gebührensatz) für die bestellte Wärmeleistung | Gebührensatz für Transferleistungen | Summe der Fixkosten für MW/ Jahr | Wärmepreis (gebührensatz) | Gebührensatz der variablen Kosten für Transferleistungen | Summe der variablen Kosten für GJ | |
PLN/MW/Jahr | PLN/MW/Jahr | PLN/MW/Jahr | PLN/GJ | PLN/GJ | PLN/GJ | |
brutto | 79 531,43 | 79 531,43 | 161,96 | 161,96 | ||
MwSt 5% | 3 787,21 | 3 787,21 | 7,71 | 7,71 | ||
netto | 75 744,22 | 75 744,22 | 154,25 | 154,25 |
Die Abrechnungen für die Wärmeversorgung erfolgen gemäß dem Tarif für Wärme, der von der Behörde für Energieregulierung [kurz: URE] genehmigt wurde.
Für Kunden des Städtischen Fernwärmenetzes wird Systemwärme im Heizkraftwerk PGE Energia Ciepła (Erzeuger). Wärmepreise (für bestellte Wärmeleistung, Wärme und Wärmeträger) für diese Tarifgruppen sind vom Tarif des Erzeugers abhängig. Die Änderung des Wärmetarifs der PGE gilt ab dem 11. Juli 2022.
Die Änderung des GPEC-Wärmetarifs gilt ab dem 1. September 2022.
Preis (Gebührensatz) für die bestellte Wärmeleistung | Gebührensatz für Transferleistungen | Summe der Fixkosten für MW/ Jahr | Wärmepreis (gebührensatz) | Gebührensatz der variablen Kosten für Transferleistungen | Summe der variablen Kosten für GJ | |
PLN/MW/Jahr | PLN/MW/Jahr | PLN/MW/Jahr | PLN/GJ | PLN/GJ | PLN/GJ | |
brutto | 248 596,02 | 248 596,02 | 215,60 | 215,60 | ||
MwSt 5% | 11 837,91 | 11 837,91 | 10,27 | 10,27 | ||
netto | 236 758,11 | 236 758,11 | 205,33 | 205,33 |
Die Abrechnungen für die Wärmeversorgung erfolgen gemäß dem Tarif für Wärme, der von der Behörde für Energieregulierung [kurz: URE] genehmigt wurde.
Für Kunden des Städtischen Fernwärmenetzes wird Systemwärme im Heizkraftwerk PGE Energia Ciepła (Erzeuger). Wärmepreise (für bestellte Wärmeleistung, Wärme und Wärmeträger) für diese Tarifgruppen sind vom Tarif des Erzeugers abhängig. Die Änderung des Wärmetarifs der PGE gilt ab dem 11. Juli 2022.
Die Änderung des GPEC-Wärmetarifs gilt ab dem 1. September 2022.
Preis (Gebührensatz) für die bestellte Wärmeleistung | Gebührensatz für Transferleistungen | Summe der Fixkosten für MW/ Jahr | Wärmepreis (gebührensatz) | Gebührensatz der variablen Kosten für Transferleistungen | Summe der variablen Kosten für GJ | |
PLN/MW/Jahr | PLN/MW/Jahr | PLN/MW/Jahr | PLN/GJ | PLN/GJ | PLN/GJ | |
brutto | 104 024,75 | 52 026,96 | 156 051,71 | 70,34 | 18,60 | 88,94 |
MwSt 5% | 4 953,56 | 2 477,47 | 7 431,03 | 3,35 | 0,89 | 4,24 |
netto | 99 071,19 | 49 549,49 | 148 620,68 | 66,99 | 17,71 | 84,70 |
Die Abrechnungen für die Wärmeversorgung erfolgen gemäß dem Tarif für Wärme, der von der Behörde für Energieregulierung [kurz: URE] genehmigt wurde.
Für Kunden des Städtischen Fernwärmenetzes wird Systemwärme im Heizkraftwerk PGE Energia Ciepła (Erzeuger). Wärmepreise (für bestellte Wärmeleistung, Wärme und Wärmeträger) für diese Tarifgruppen sind vom Tarif des Erzeugers abhängig. Die Änderung des Wärmetarifs der PGE gilt ab dem 11. Juli 2022.
Die Änderung des GPEC-Wärmetarifs gilt ab dem 1. September 2022.
Preis (Gebührensatz) für die bestellte Wärmeleistung | Gebührensatz für Transferleistungen | Summe der Fixkosten für MW/ Jahr | Wärmepreis (gebührensatz) | Gebührensatz der variablen Kosten für Transferleistungen | Summe der variablen Kosten für GJ | |
PLN/MW/Jahr | PLN/MW/Jahr | PLN/MW/Jahr | PLN/GJ | PLN/GJ | PLN/GJ | |
brutto | 104 024,75 | 43 236,91 | 147 261,66 | 70,34 | 17,40 | 87,74 |
MwSt 5% | 4 953,56 | 2 058,90 | 7 012,46 | 3,35 | 0,83 | 4,18 |
netto | 99 071,19 | 41 178,01 | 140 249,20 | 66,99 | 16,57 | 83,56 |
Die Abrechnungen für die Wärmeversorgung erfolgen gemäß dem Tarif für Wärme, der von der Behörde für Energieregulierung [kurz: URE] genehmigt wurde.
Für Kunden des Städtischen Fernwärmenetzes wird Systemwärme im Heizkraftwerk PGE Energia Ciepła (Erzeuger). Wärmepreise (für bestellte Wärmeleistung, Wärme und Wärmeträger) für diese Tarifgruppen sind vom Tarif des Erzeugers abhängig. Die Änderung des Wärmetarifs der PGE gilt ab dem 11. Juli 2022.
Die Änderung des GPEC-Wärmetarifs gilt ab dem 1. September 2022.
Preis (Gebührensatz) für die bestellte Wärmeleistung | Gebührensatz für Transferleistungen | Summe der Fixkosten für MW/ Jahr | Wärmepreis (gebührensatz) | Gebührensatz der variablen Kosten für Transferleistungen | Summe der variablen Kosten für GJ | |
PLN/MW/Jahr | PLN/MW/Jahr | PLN/MW/Jahr | PLN/GJ | PLN/GJ | PLN/GJ | |
brutto | 104 024,75 | 113 212,96 | 217 237,71 | 70,34 | 37,32 | 107,66 |
MwSt 5% | 4 953,56 | 5 391,09 | 10 344,65 | 3,35 | 1,78 | 5,13 |
netto | 99 071,19 | 107 821,87 | 206 893,06 | 66,99 | 35,54 | 102,53 |
Die Abrechnungen für die Wärmeversorgung erfolgen gemäß dem Tarif für Wärme, der von der Behörde für Energieregulierung [kurz: URE] genehmigt wurde.
Für Kunden des Städtischen Fernwärmenetzes wird Systemwärme im Heizkraftwerk PGE Energia Ciepła (Erzeuger). Wärmepreise (für bestellte Wärmeleistung, Wärme und Wärmeträger) für diese Tarifgruppen sind vom Tarif des Erzeugers abhängig. Die Änderung des Wärmetarifs der PGE gilt ab dem 11. Juli 2022.
Die Änderung des GPEC-Wärmetarifs gilt ab dem 1. September 2022.
Preis (Gebührensatz) für die bestellte Wärmeleistung | Gebührensatz für Transferleistungen | Summe der Fixkosten für MW/ Jahr | Wärmepreis (gebührensatz) | Gebührensatz der variablen Kosten für Transferleistungen | Summe der variablen Kosten für GJ | |
PLN/MW/Jahr | PLN/MW/Jahr | PLN/MW/Jahr | PLN/GJ | PLN/GJ | PLN/GJ | |
brutto | 104 024,75 | 54 357,37 | 158 382,12 | 70,34 | 18,68 | 89,02 |
MwSt 5% | 4 953,56 | 2 588,45 | 7 542,01 | 3,35 | 0,89 | 4,24 |
netto | 99 071,19 | 51 768,92 | 150 840,11 | 66,99 | 17,79 | 84,78 |
Die Abrechnungen für die Wärmeversorgung erfolgen gemäß dem Tarif für Wärme, der von der Behörde für Energieregulierung [kurz: URE] genehmigt wurde.
Für Kunden des Städtischen Fernwärmenetzes wird Systemwärme im Heizkraftwerk PGE Energia Ciepła (Erzeuger). Wärmepreise (für bestellte Wärmeleistung, Wärme und Wärmeträger) für diese Tarifgruppen sind vom Tarif des Erzeugers abhängig. Die Änderung des Wärmetarifs der PGE gilt ab dem 11. Juli 2022.
Die Änderung des GPEC-Wärmetarifs gilt ab dem 1. September 2022.
Preis (Gebührensatz) für die bestellte Wärmeleistung | Gebührensatz für Transferleistungen | Summe der Fixkosten für MW/ Jahr | Wärmepreis (gebührensatz) | Gebührensatz der variablen Kosten für Transferleistungen | Summe der variablen Kosten für GJ | |
PLN/MW/Jahr | PLN/MW/Jahr | PLN/MW/Jahr | PLN/GJ | PLN/GJ | PLN/GJ | |
brutto | 44 209,87 | 0,00 | 44 209,87 | 72,82 | 0,00 | 72,82 |
MwSt 5% | 2 105,23 | 0,00 | 2 105,23 | 3,47 | 0,00 | 3,47 |
netto | 42 104,64 | 0,00 | 42 104,64 | 69,35 | 0,00 | 69,35 |
Die Abrechnungen für die Wärmeversorgung erfolgen gemäß dem Tarif für Wärme, der von der Behörde für Energieregulierung [kurz: URE] genehmigt wurde.
Für Kunden des Städtischen Fernwärmenetzes wird Systemwärme im Heizkraftwerk PGE Energia Ciepła (Erzeuger). Wärmepreise (für bestellte Wärmeleistung, Wärme und Wärmeträger) für diese Tarifgruppen sind vom Tarif des Erzeugers abhängig. Die Änderung des Wärmetarifs der PGE gilt ab dem 11. Juli 2022.
Die Änderung des GPEC-Wärmetarifs gilt ab dem 1. September 2022.
Preis (Gebührensatz) für die bestellte Wärmeleistung | Gebührensatz für Transferleistungen | Summe der Fixkosten für MW/ Jahr | Wärmepreis (gebührensatz) | Gebührensatz der variablen Kosten für Transferleistungen | Summe der variablen Kosten für GJ | |
PLN/MW/Jahr | PLN/MW/Jahr | PLN/MW/Jahr | PLN/GJ | PLN/GJ | PLN/GJ | |
brutto | 127 564,04 | 0,00 | 127 564,04 | 134,70 | 0,00 | 134,70 |
MwSt 5% | 6 074,48 | 0,00 | 6 074,48 | 6,41 | 0,00 | 6,41 |
netto | 121 489,56 | 0,00 | 121 489,56 | 128,29 | 0,00 | 128,29 |
Die Abrechnungen für die Wärmeversorgung erfolgen gemäß dem Tarif für Wärme, der von der Behörde für Energieregulierung [kurz: URE] genehmigt wurde.
Für Kunden des Städtischen Fernwärmenetzes wird Systemwärme im Heizkraftwerk PGE Energia Ciepła (Erzeuger). Wärmepreise (für bestellte Wärmeleistung, Wärme und Wärmeträger) für diese Tarifgruppen sind vom Tarif des Erzeugers abhängig. Die Änderung des Wärmetarifs der PGE gilt ab dem 11. Juli 2022.
Die Änderung des GPEC-Wärmetarifs gilt ab dem 1. September 2022.
Preis (Gebührensatz) für die bestellte Wärmeleistung | Gebührensatz für Transferleistungen | Summe der Fixkosten für MW/ Jahr | Wärmepreis (gebührensatz) | Gebührensatz der variablen Kosten für Transferleistungen | Summe der variablen Kosten für GJ | |
PLN/MW/Jahr | PLN/MW/Jahr | PLN/MW/Jahr | PLN/GJ | PLN/GJ | PLN/GJ | |
brutto | 289 112,17 | 42 201,39 | 331 313,56 | 46,33 | 20,03 | 66,36 |
MwSt 5% | 13 767,25 | 2 009,59 | 15 776,84 | 2,21 | 0,95 | 3,16 |
netto | 275 344,92 | 40 191,80 | 315 536,72 | 44,12 | 19,08 | 63,20 |
Die Abrechnungen für die Wärmeversorgung erfolgen gemäß dem Tarif für Wärme, der von der Behörde für Energieregulierung [kurz: URE] genehmigt wurde.
Für Kunden des Städtischen Fernwärmenetzes wird Systemwärme im Heizkraftwerk PGE Energia Ciepła (Erzeuger). Wärmepreise (für bestellte Wärmeleistung, Wärme und Wärmeträger) für diese Tarifgruppen sind vom Tarif des Erzeugers abhängig. Die Änderung des Wärmetarifs der PGE gilt ab dem 11. Juli 2022.
Die Änderung des GPEC-Wärmetarifs gilt ab dem 1. September 2022.
Preis (Gebührensatz) für die bestellte Wärmeleistung | Gebührensatz für Transferleistungen | Summe der Fixkosten für MW/ Jahr | Wärmepreis (gebührensatz) | Gebührensatz der variablen Kosten für Transferleistungen | Summe der variablen Kosten für GJ | |
PLN/MW/Jahr | PLN/MW/Jahr | PLN/MW/Jahr | PLN/GJ | PLN/GJ | PLN/GJ | |
brutto | 289 112,17 | 40 014,28 | 329 126,45 | 46,33 | 17,12 | 63,45 |
MwSt 5% | 13 767,25 | 1 905,44 | 15 672,69 | 2,21 | 0,82 | 3,03 |
netto | 275 344,92 | 38 108,84 | 313 453,76 | 44,12 | 16,30 | 60,42 |
Die Abrechnungen für die Wärmeversorgung erfolgen gemäß dem Tarif für Wärme, der von der Behörde für Energieregulierung [kurz: URE] genehmigt wurde.
Für Kunden des Städtischen Fernwärmenetzes wird Systemwärme im Heizkraftwerk PGE Energia Ciepła (Erzeuger). Wärmepreise (für bestellte Wärmeleistung, Wärme und Wärmeträger) für diese Tarifgruppen sind vom Tarif des Erzeugers abhängig. Die Änderung des Wärmetarifs der PGE gilt ab dem 11. Juli 2022.
Die Änderung des GPEC-Wärmetarifs gilt ab dem 1. September 2022.
Preis (Gebührensatz) für die bestellte Wärmeleistung | Gebührensatz für Transferleistungen | Summe der Fixkosten für MW/ Jahr | Wärmepreis (gebührensatz) | Gebührensatz der variablen Kosten für Transferleistungen | Summe der variablen Kosten für GJ | |
PLN/MW/Jahr | PLN/MW/Jahr | PLN/MW/Jahr | PLN/GJ | PLN/GJ | PLN/GJ | |
brutto | 289 112,17 | 34 005,99 | 323 118,16 | 46,33 | 15,05 | 61,38 |
MwSt 5% | 13 767,25 | 1 619,33 | 15 386,58 | 2,21 | 0,72 | 2,93 |
netto | 275 344,92 | 32 386,66 | 307 731,58 | 44,12 | 14,33 | 58,45 |
Die Abrechnungen für die Wärmeversorgung erfolgen gemäß dem Tarif für Wärme, der von der Behörde für Energieregulierung [kurz: URE] genehmigt wurde.
Für Kunden des Städtischen Fernwärmenetzes wird Systemwärme im Heizkraftwerk PGE Energia Ciepła (Erzeuger). Wärmepreise (für bestellte Wärmeleistung, Wärme und Wärmeträger) für diese Tarifgruppen sind vom Tarif des Erzeugers abhängig. Die Änderung des Wärmetarifs der PGE gilt ab dem 11. Juli 2022.
Die Änderung des GPEC-Wärmetarifs gilt ab dem 1. September 2022.
Preis (Gebührensatz) für die bestellte Wärmeleistung | Gebührensatz für Transferleistungen | Summe der Fixkosten für MW/ Jahr | Wärmepreis (gebührensatz) | Gebührensatz der variablen Kosten für Transferleistungen | Summe der variablen Kosten für GJ | |
PLN/MW/Jahr | PLN/MW/Jahr | PLN/MW/Jahr | PLN/GJ | PLN/GJ | PLN/GJ | |
brutto | 289 112,17 | 33 771,24 | 322 883,41 | 46,33 | 17,56 | 63,89 |
MwSt 5% | 13 767,25 | 1 608,15 | 15 375,40 | 2,21 | 0,84 | 3,05 |
netto | 275 344,92 | 32 163,09 | 307 508,01 | 44,12 | 16,72 | 60,84 |
Die Abrechnungen für die Wärmeversorgung erfolgen gemäß dem Tarif für Wärme, der von der Behörde für Energieregulierung [kurz: URE] genehmigt wurde.
